Шлифовка
Это технический центр в Курске,
специализирующийся на ремонтах деталей двигателя с
легковых и грузовых автомобилей
Это технический центр в Курске,
специализирующийся на ремонтах деталей двигателя с
легковых и грузовых автомобилей
Работы ведутся на лучшем оборудовании из Италии, США, России.
Клиентам из Белгородской, Орловской и Курской областей, изготовление заказа в 1 день.
8 (4712) 32-48-30; 8-910-731-10-07
Компания ведет работу с различными формами оплаты. Наличный расчет. Безналичный расчет с НДС и без НДС.
Доверьте сердце вашего автомобиля профессионалам
№ | Наименование | Цена |
1 | Расточка и платохонингование блока | 3500.00 |
2 | Расточка и платохонингование блока под 79-82 | 4500.00 |
3 | Колен. вал | 3000.00 |
4 | Чистка колен. вала | 650.00 |
5 | Гильзовка и платохонингование блока | 6000.00 |
6 | Замена вклад. пром. вала | 850.00 |
7 | Ремонт ГБЦ без замены направляющих 01 | от 3500.00 |
8 | Ремонт ГБЦ с регулировкой клапанов без замены направляющих 08 | от 4000.00 |
9 | Опрессовка ГБЦ | 1950.00 |
10 | Перепрессовка поршней ВАЗ | 1600.00 |
11 | Замена седла клапана | 500.00 |
12 | Частичная сборка двигателя ВАЗ | 3000.00 |
№ | Наименование | Цена |
1 | Колен. вал ГАЗ 402, 406 | 5000.00 |
2 | Чистка колен. вала | 800.00 |
3 | Гильзовка ГАЗ 406 | 8000.00 |
4 | Расточка и платохонингование блока ГАЗ 406, УАЗ | 5000.00 |
5 | Ремонт постели распред. вала ГАЗ 402, УАЗ | 5500.00 |
6 | Замена втулок распред. вала ГАЗ 402, УАЗ | 4500.00 |
7 | Шлифовка распред. вала | 2500.00 |
8 | Ремонт ГБЦ без замены направляющих ГАЗ 402 | от 5000.00 |
9 | Ремонт ГБЦ без замены направляющих ГАЗ 406 | от 8000.00 |
10 | Опрессовка блока УАЗ 100 л. с., ГБЦ | 2500.00 |
11 | Замена седла клапана ГАЗ 402 | 500.00 |
12 | Замена седла клапана ГАЗ 406 | 500.00 |
13 | Замена вклад. пром. вала ГАЗ 406 | 1000.00 |
14 | Установка ввертыша свечи | 1000.00 |
№ | Наименование | Цена |
1 | Расточка и платохонингование, 1 цилиндр | 3000.00 |
2 | Гильзовка и платохонингование, 1 цилиндр | 4000.00 |
№ | Наименование | Цена |
1 | Колен. вал | 7000.00 |
2 | Чистка колен. вала | 900.00 |
3 | Опрессовка ГБЦ ГАЗ-53, ЗИЛ | 2500.00 |
4 | Ремонт ГБЦ без замены направляющих | от 5000.00 |
5 | Замена седла клапана | 500.00 |
6 | Шлифовка распред. вала | 2500.00 |
№ | Наименование | Цена |
1 | А41, Д 3900, СМД, ЮМЗ | 9500.00 |
2 | МТЗ-4ц, Т40 | 7000.00 |
3 | Д-25 | 4000.00 |
4 | МТЗ-4ц, Т40/Д-25 чистка | 600.00 |
5 | СМД 31 | 15000.00 |
6 | ЯМЗ 238, КАМАЗ, МТЗ-6ц | 12500.00 |
7 | ЯМЗ 236 | 11500.00 |
8 | Иномарки 4 цилиндра | 9000.00 |
9 | Иномарки 6 цилиндров | 17000.00 |
10 | Иномарки 8 цилиндров | 18000.00 |
№ | Наименование | Цена |
1 | Колен. вал (4 цилиндра) | 5000.00 |
2 | Колен. вал (5-8 цилиндров) | 8000.00 |
3 | Расточка и платохонингование блока, 1 цилиндр | 1500.00 |
4 | Гильзовка и платохонингование блока, 1 цилиндр | 2500.00 |
5 | Ремонт ГБЦ иномарка 1 клапана | от 1000.00 |
6 | Регулировка 8 клап. | 2500.00 |
7 | Замена седла | 1000.00 |
8 | Опрессовка ГБЦ | 2800.00 |
9 | Регулировка 16 клап. | 5000.00 |
№ | Наименование | Цена |
1 | ГБЦ Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ | 900.00 |
2 | Блок ВАЗ, ГБЦ иномарка | 950.00 |
3 | Блок ГАЗ 53 | 1000.00 |
4 | Блок иномарка | 1000.00 |
5 | Блок ГАЗ 402, 406, ГБЦ МТЗ, ЯМЗ | 1000.00 |
6 | Комплект ВАЗ | 3000.00 |
7 | Комплект ГАЗ 402, 406, иномарка | 3500.00 |
8 | Комплект ГАЗ 53, Форд | 4000.00 |
№ | Наименование | Цена |
1 | ВАЗ, ГАЗ, Москвич | 750.00 |
2 | ЯМЗ, КАМАЗ, трактора, ЗИЛ | 1350.00 |
№ | Наименование | Цена |
1 | Ремонт ГБЦ МТЗ 4 цилиндров | от 5000.00 |
2 | Ремонт ГБЦ МТЗ 6 цилиндров | от 7000.00 |
3 | Ремонт ГБЦ КАМАЗ без замены направляющих | от 2800.00 |
4 | Опрессовка ГБЦ КАМАЗ | 800.00 |
5 | Ремонт ЯМЗ без замены направляющих | от 5300.00 |
6 | Замена седла клапана ЯМЗ, КАМАЗ | 750.00 |
7 | Замена стакана ГБЦ ЯМЗ | 1000.00 |
№ | Наименование | Цена |
1 | КАМАЗ | 2000.00 |
№ | Наименование | Цена |
1 | ГАЗ 402, 406 | 7000.00 |
2 | ЗИЛ, ГАЗ 53 | 8000.00 |
3 | МТЗ | 10500.00 |
4 | ЯМЗ 236, трактора | 17500.00 |
5 | ЯМЗ 238, КАМАЗ, А41 | 19500.00 |
№ | Наименование | Цена |
1 | ГАЗ 53, ЗИЛ, трактора | 7500.00 |
2 | КАМАЗ, ЯМЗ 236, 238 | 9000.00 |
№ | Наименование | Цена |
1 | Отечественные | 2000.00 |
2 | Иномарка за цилиндр | 1000.00 |
№ | Наименование | Цена |
1 | Фрезеровка плоскости Б/Ц грузовая иномарка | 5000.00 |
2 | Фрезеровка плоскости Б/Ц грузовая иномарка крупногабарит | 7500.00 -10000.00 |
3 | Фрезеровка плоскости ГБЦ грузовая иномарка (1 цил.) | 1250.00 |
4 | Фрезеровка плоскости Б/Ц МТЗ | 4000.00 |
5 | Фрезеровка плоскости ГБЦ ЯМЗ 238 | 3500.00 |
6 | Фрезеровка плоскости ГБЦ ЯМЗ 236 | 3000.00 |
№ | Наименование | Цена |
1 | ВАЗ | 2000.00 |
2 | ЗИЛ, ГАЗ 406, 402, 53 | 2150.00 |
3 | С форкамерами (за цилиндр) | 1250.00 |
4 | Трактора | 2500.00 |
5 | Иномарки (за цилиндр) | 900.00 |
6 | Иномарки чугун (за цилиндр) | 1000.00 |
7 | 16-ти клапанов | 2200.00 |
ГАЗ
ВАЗ
МАЗ
КАМАЗ